<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Yener Yıldız &#187; vize</title>
	<atom:link href="http://www.yeneryildiz.com/tag/vize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeneryildiz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vize analizi</title>
		<link>http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/</link>
		<comments>http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yener YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[diferansiyel denklemler]]></category>
		<category><![CDATA[veri yapıları]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeneryildiz.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Vizeler bitti. Genel olarak pek parlak geçmese de idare eder diyebilirim.  Tek tek analiz etmek gerekirse; 1-) Lojik Devreler: Sınav sırasında pek iyi geçmese de iyi bir not aldım, finalde pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. 2-) Diferansiyel Denklemler: Bu sınava zaten hazırlanamamıştım. Beklediğim gibi kötü geçti, finallere sağlam çalışamassam kalabileceğim bir ders olarak gözüküyor. 3-) Ayrık Matematik: Hoca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-167" title="vize" src="http://www.yeneryildiz.com/wp-content/uploads/2009/11/vize1-300x225.jpg" alt="vize" width="300" height="225" />Vizeler bitti. Genel olarak pek parlak geçmese de idare eder diyebilirim.  Tek tek analiz etmek gerekirse;</p>
<p><strong> 1-) Lojik Devreler: <span style="font-weight: normal;">Sınav sırasında pek iyi geçmese de iyi bir not aldım, finalde pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.</span></strong></p>
<p><strong>2-) Diferansiyel Denklemler: <span style="font-weight: normal;">Bu sınava zaten hazırlanamamıştım. Beklediğim gibi kötü geçti, finallere sağlam çalışamassam kalabileceğim bir ders olarak gözüküyor.</span></strong></p>
<p><strong>3-) Ayrık Matematik: <span style="font-weight: normal;">Hoca beklediğimden kolay sordu ve fazla zorlanmadım.</span></strong></p>
<p><strong>4-) Delphi: <span style="font-weight: normal;">Delphi de kolaydı, sınıfın ortalması da oldukça yüksek zaten. Final büyük ihtimalle zor olacağından asıl belirleyici olan da final olacaktır.</span></strong></p>
<p><strong>5-) Veri Yapıları ve Algoritmalar: <span style="font-weight: normal;">Bu sınav gerçekten önemli bir sınavdı. Yeterince çalışamamama rağmen yapabilirdim ama küçük hatalar yaptım ve malesef iyi bir not da beklemiyorum.</span></strong><span id="more-166"></span></p>
<p><strong>6-) Elektrik Devre Temelleri: <span style="font-weight: normal;">Fazla çalışmadığım, açıkçası o kadar da önemsemediğim bir dersti. Finalde bir şekilde DC-CC alarak geçsem yeter.</span></strong></p>
<p>Sonuç olarak idare eder diyebileceğim bir vize dönemi geçirdim. Diferansiyel ile elektrik devreleri finalde verebilirsem benden iyisi yok diyebilirim&#8230;</p>
<div id="crp_related"><h3>Tavsiye Edilen Yazılar:</h3><ul><li><a href="http://www.yeneryildiz.com/2010/03/cde-asal-sayi-problemi/" rel="bookmark" class="crp_title">C&#8217;de Asal Sayı Problemi</a></li><li><a href="http://www.yeneryildiz.com/2010/03/java-ile-iki-nokta-arasinda-egim-bulma/" rel="bookmark" class="crp_title">Java ile İki Nokta Arasında Eğim Bulma</a></li><li><a href="http://www.yeneryildiz.com/2010/03/javada-asal-sayi-problemi/" rel="bookmark" class="crp_title">Java’da Asal Sayı Problemi</a></li><li><a href="http://www.yeneryildiz.com/2009/12/titanicin-kardesi-britannicin-hazin-sonu/" rel="bookmark" class="crp_title">Titanic&#8217;in Kardeşi Britannic&#8217;in Hazin Sonu</a></li><li><a href="http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize/" rel="bookmark" class="crp_title">Vize</a></li></ul></div>

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Vize+analizi&amp;link=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/" rel="nofollow" title="Bunu Friendfeed'de paylaşın">Bunu Friendfeed'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;t=Vize+analizi" rel="nofollow" title="Bunu Facebook'da paylaşın">Bunu Facebook'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vize+analizi+-+http://b2l.me/bbh2r+" rel="nofollow" title="Bunu Tweet'leyin!">Bunu Tweet'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;title=Vize+analizi" rel="nofollow" title="Bunu del.icio.us 'da paylaşın">Bunu del.icio.us 'da paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;t=Vize+analizi" rel="nofollow" title="Bunu MySpace'de paylaşın">Bunu MySpace'de paylaşın</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;title=Vize+analizi" rel="nofollow" title="Bunu Digg'leyin!">Bunu Digg'leyin!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/feed" rel="nofollow" title="Bu yazının yorumlarına abone olun!">Bu yazının yorumlarına abone olun!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;title=Vize+analizi&amp;summary=Vizeler%20bitti.%20Genel%20olarak%20pek%20parlak%20ge%C3%A7mese%20de%20idare%20eder%20diyebilirim.%20%C2%A0Tek%20tek%20analiz%20etmek%20gerekirse%3B%0D%0A%0D%0A%201-%29%20Lojik%20Devreler%3A%C2%A0S%C4%B1nav%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20pek%20iyi%20ge%C3%A7mese%20de%20iyi%20bir%20not%20ald%C4%B1m%2C%20finalde%20pek%20bir%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20olaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20sanm%C4%B1yorum.%0D%0A%0D%0A2-%29%20Diferansiyel%20Denklemler%3A%C2%A0Bu%20s%C4%B1nava%20zaten%20haz%C4&amp;source=Yener Yıldız" rel="nofollow" title="Bunu Linkedin'de paylaşın ">Bunu Linkedin'de paylaşın </a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Vize%20analizi%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Vizeler%20bitti.%20Genel%20olarak%20pek%20parlak%20ge%C3%A7mese%20de%20idare%20eder%20diyebilirim.%20%C2%A0Tek%20tek%20analiz%20etmek%20gerekirse%3B%0D%0A%0D%0A%201-%29%20Lojik%20Devreler%3A%C2%A0S%C4%B1nav%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20pek%20iyi%20ge%C3%A7mese%20de%20iyi%20bir%20not%20ald%C4%B1m%2C%20finalde%20pek%20bir%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20olaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20sanm%C4%B1yorum.%0D%0A%0D%0A2-%29%20Diferansiyel%20Denklemler%3A%C2%A0Bu%20s%C4%B1nava%20zaten%20haz%C4%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/" rel="nofollow" title="Bunu yazıyı e-mail olarak gönderin ">Bunu yazıyı e-mail olarak gönderin </a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/&amp;title=Vize+analizi" rel="nofollow" title="Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın ">Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın </a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeneryildiz.com/2009/11/vize-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.yeneryildiz.com/wp-content/uploads/2009/11/vize1-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.yeneryildiz.com/wp-content/uploads/2009/11/vize1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vize</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.yeneryildiz.com/wp-content/uploads/2009/11/vize1-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
